Aan de rand van het natuurgebied Karthuizer herrijst een nieuw en uniek vakantieproject.
Dit project situeert zich aan onze kust, in de vorm van een gloednieuw, aantrekkelijk vakantiedomein met stijlvolle verblijven, verspreid over enkele laagbouwvolumes. Een ideale locatie om rustig en volop van de zee en de duinen te genieten.
In een veilige, afgesloten site met een familiaal en kindvriendelijk karakter, rechtstreeks palend aan een beschermd natuurgebied.
De zon en de zee krijgt u er zomaar bij.
Uw ideale vakantiebestemming in de duinen!
Ref. | Type | Verdieping | Opp. | Terras | # slpk | Prijs | Grondplan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karth E1/GV.01 | Appartementen | 0 | 0 m² | 0 m² | - | Verkocht |
- |
Karth E1/GV.03 | Appartementen | 0 | 66.21 m² | 10.17 m² | 1 | Verkocht |
Download |
Karth E1/GV.04 | Appartementen | 0 | 82.81 m² | 17.84 m² | 2 | Verkocht |
Download |
Karth E2/GV.01 | Appartementen | 0 | 69.68 m² | 17.76 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E2/GV.02 | Appartementen | 0 | 85.30 m² | 18.16 m² | 2 | Verkocht |
- |
Karth E3/GV.01 | Appartementen | 0 | 85.80 m² | 18.16 m² | 2 | Verkocht |
- |
Karth E3/GV.02 | Appartementen | 0 | 70.96 m² | 17.76 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E4/GV.01 | Appartementen | 0 | 67.40 m² | 17.76 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E4/GV.02 | Appartementen | 0 | 78.70 m² | 40.53 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E1/GV.02 | Appartementen | 0 | 62.88 m² | 10.17 m² | 1 | Verkocht |
Download |
Karth E2/01.02 | Appartementen | 1 | 85.30 m² | 14.97 m² | 2 | Verkocht |
- |
Karth E4/01.02 | Appartementen | 1 | 79.46 m² | 14.97 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E3/01.02 | Appartementen | 1 | 85.80 m² | 14.97 m² | 2 | Verkocht |
- |
Karth E3/01.01 | Appartementen | 1 | 85.80 m² | 14.97 m² | 2 | Verkocht |
- |
Karth E4/01.01 | Appartementen | 1 | 79.46 m² | 14.97 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E2/01.01 | Appartementen | 1 | 85.30 m² | 7.93 m² | 2 | Verkocht |
Download |
Karth E1/01.05 | Appartementen | 1 | 42.67 m² | 7.93 m² | - | Verkocht |
- |
Karth E1/01.04 | Appartementen | 1 | 65.61 m² | 7.93 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E1/01.03 | Appartementen | 1 | 66.21 m² | 7.93 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E1/01.02 | Appartementen | 1 | 62.88 m² | 7.93 m² | 1 | €287.500 | Download |
Karth E1/01.01 | Appartementen | 1 | 85.91 m² | 21.78 m² | 2 | Verkocht |
- |
Karth E4/02.02 | Appartementen | 2 | 79.46 m² | 15.21 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E4/02.01 | Appartementen | 2 | 79.46 m² | 15.21 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E3/02.02 | Appartementen | 2 | 85.30 m² | 15.21 m² | 2 | Verkocht |
- |
Karth E3/02.01 | Appartementen | 2 | 85.30 m² | 14.97 m² | 2 | Verkocht |
Download |
Karth E2/02.02 | Appartementen | 2 | 85.30 m² | 14.97 m² | 2 | Verkocht |
- |
Karth E2/02.01 | Appartementen | 2 | 85.30 m² | 15.21 m² | 2 | Verkocht |
Download |
Karth E1/02.04 | Appartementen | 2 | 43.50 m² | 7.93 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E1/02.03 | Appartementen | 2 | 65.61 m² | 7.93 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E1/02.02 | Appartementen | 2 | 66.21 m² | 7.93 m² | 1 | Verkocht |
Download |
Karth E1/02.01 | Appartementen | 2 | 64.75 m² | 7.93 m² | 1 | Verkocht |
Download |
Karth E2/03.01 | Appartementen | 3 | 64.73 m² | 20 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E2/03.02 | Appartementen | 3 | 64.73 m² | 20 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E2/03.03 | Appartementen | 3 | 64.73 m² | 20 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E3/03.01 | Appartementen | 3 | 85.80 m² | 20 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E3/03.02 | Appartementen | 3 | 92.30 m² | 20 m² | 2 | Verkocht |
- |
Karth E2/04.01 | Appartementen | 4 | 59.30 m² | 34.47 m² | 1 | Verkocht |
- |
Karth E2/04.02 | Appartementen | 4 | 135.06 m² | 78.10 m² | 2 | Verkocht |
- |